Website Sales Executive Hyundai di Indonesia dengan berbagai kemudahan pembelian Mobil impian anda baik Cash atau Kredit. Dapatkan Harga Hyundai Terbaik di Sini, semua type (PALISADE, CRETA, SANTA FE, IONIQ 6, INONIQ 5, STARGAZER, STARIA, STARGAZER X )
Hubungi kami untuk produk Hyundai lain-nya dan penawaran terbaik. Dealer Resmi Hyundai Mobil Indonesia - Jakarta.
Dapatkan Promo Mobil Hyundai di Dealer Mobil Hyundai Serpong
Cartenz |
|
| Trend M/T | IDR 241.400.000 |
| Trend IVT | IDR 256.400.000 |
| Style IVT | IDR 271.200.000 |
| Smart HSS | IDR 295.000.000 |
| Prime HSS | IDR 318.000.000 |
| Prime Non HSS | IDR 308.000.000 |
Hyundai All New Santa Fe |
|
| Prime | IDR 735.800.000 |
| Caligraphy | IDR 825.300.000 |
| Hev Prime | IDR 827.400.000 |
| Hev Caligraphy | IDR 914.700.000 |
| Hev XRT | IDR 932.400.000 |
Hyundai Ioniq 5 |
|
| Prime STD Range | IDR 809.000.000 |
| Prime Long Range | IDR 851.500.000 |
| Signature STD Range | IDR 873.900.000 |
| Signature Long Range | IDR 925.600.000 |
Hyundai Kona EV |
|
| Prime Standard Range | IDR 583.500.000 |
| Prime Long Range | IDR 634.500.000 |
| Signature Standard Range | IDR 651.650.000 |
| Signature Long Range | IDR 668.550.000 |
| N Line | IDR 689.550.000 |
Hyundai PALISADE |
|
| D 2.2 SIGNATURE | IDR 1.089.700.000 |
| D 2.2 SIGNATURE AWD | IDR 1.202.900.000 |
| D 2.2 SIGNATURE XRT | IDR 1.118.600.000 |
| D 2.2 SIGNATURE AWD XRT | IDR 1.259.500.000 |
Hyundai STARIA |
|
| SIGNATURE 9 | IDR 924.000.000 |
| SIGNATURE 7 | IDR 1.060.500.000 |
New Creta |
|
| Active M/T | IDR 307.800.000 |
| Trend M/T | IDR 340.600.000 |
| Trend IVT | IDR 361.650.000 |
| Style IVT | IDR 407.350.000 |
| Prime IVT | IDR 438.500.000 |
| N Line IVT | IDR 473.000.000 |
| N Line Turbo DCT | IDR 521.000.000 |
| Alpha | IDR 455.000.000 |
Palisade Hybrid |
|
| Signature 2.5 GDI HEV | IDR 1.134.000.000 |
| Caligraphy FWD 2.5 GDI HEV | IDR 1.321.000.000 |
| Caligraphy AWD 2.5 GDI HEV | IDR 1.408.000.000 |
Stargazer Cartenz X |
|
| Cartenz X Prime IVT | IDR 385.000.000 |
| Cartenz X Style IVT | IDR 350.000.000 |